
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | |
| Nombre Comercial : | Chirimoya, chirimoyo |
| Partida Arancelaria : | 0810902000 |
| Descripción Arancelaria : | Chirimoya, guanabana y demas anonas (annona spp.) frescas |
| Principales Países Exportadores (2008)* : | Viet Nam, España y Holanda |
| Principales Paises Importadores (2008)* : | China, Rusia y Alemania |
| Zonas Productoras Nacionales : | Lima, Cajamarca, Apurímac, Junín y Piura |
| Principales Mercados de Destino de las exportaciones Peruanas (2009)** : | Holanda,Canada, Estados Unidos y Aruba |
| Valores Exportados (2009)** : | Las exportaciones de Chirimoya sumaron un valor FOB de US$ 347 con un peso total de 97 Kg. |
| Socio Exportador : | PRONATUR |
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | |
| Nombre Comercial : | Lúcuma |
| Partida Arancelaria : | 0811909300 |
| Descripción Arancelaria : | Lúcuma (Lúcuma Obovata) |
| Principales Países Exportadores (2008)* : | Canada, Polonia y Estados Unidos |
| Principales Paises Importadores (2008)* : | Estados Unidos, Alemania y Francia |
| Zonas Productoras Nacionales : | Valles de Cañete, Huaral, Huacho y Chincha |
| Principales Mercados de Destino de las exportaciones Peruanas (2009)** : | Chile, Estados Unidos y Canada |
| Valores Exportados (2009)** : | Los valores de exportación de Lúcuma fueron US$ 280,607 valor FOB y un peso neto de 99,628.7 Kg. |
| Socio Exportador : | PRONATUR |
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | |
| Nombre Comercial : | Aguaymanto |
| Partida Arancelaria : | 0810909000 |
| Descripción Arancelaria : | Las demas frutas o furtas frescas |
| Principales Países Exportadores (2008)* : | Viet Nam, España y Holanda |
| Principales Paises Importadores (2008)* : | China, Rusia y Alemania |
| Zonas Productoras Nacionales : | -- |
| Principales Mercados de Destino de las exportaciones Peruanas (2009)** : | Alemania |
| Valores Exportados (2009)** : | El valor de las exportaciones de aguaymanto fresco fueron de US$ 2,733.3 valor FOB y un peso neto 235.2 Kg. |
| Socio Exportador : | PRONATUR |
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | |
| Nombre Comercial : | Camu camu |
| Partida Arancelaria : | 0811909200 |
| Descripción Arancelaria : | Camu - camu (Myciaria dubia) |
| Principales Países Exportadores (2008)* : | Canada, Polonia y Estados Unidos |
| Principales Paises Importadores (2008)* : | Estados Unidos, Alemania y Francia |
| Zonas Productoras Nacionales : | Loreto y Ucayali |
| Principales Mercados de Destino de las exportaciones Peruanas (2009)** : | Japón, Australia y Estados Unidos |
| Valores Exportados (2009)** : | Los valores exportados fueron de US$ 246,700 valor FOB y un peso neto de 71,208 kg. |
| Socio Exportador : | PRONATUR |
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | |
| Nombre Comercial : | Aceite de Sacha Inchi |
| Partida Arancelaria : | 1515900090 |
| Descripción Arancelaria : | Las demás grasas y aceites vegetales fijos y sus fracciones |
| Principales Países Exportadores (2008)* : | Estados Unidos, Italia y Emiratos Árabes Unidos |
| Principales Paises Importadores (2008)* : | Francia, República de Corea y Holanda |
| Zonas Productoras Nacionales : | Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali |
| Principales Mercados de Destino de las exportaciones Peruanas (2009)** : | Japón, Alemania y Estados Unidos |
| Valores Exportados (2009)** : | Los valores exportados fueron de US$ 539,352.2 valor FOB y un peso neto de 42,321 kg. |
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | |
| Nombre Comercial : | Pitahaya |
| Partida Arancelaria : | 0810904000 |
| Descripción Arancelaria : | Pitahayas (Cereus Spp.) Frescas |
| Principales Países Exportadores (2008)* : | Viet Nam, España y Holanda |
| Principales Paises Importadores (2008)* : | China, Rusia y Alemania |
| Zonas Productoras Nacionales : | La pitahaya se cultiva en la selva peruana, Chachapoyas |
| Principales Mercados de Destino de las exportaciones Peruanas (2009)** : | Alemania y Francia |
| Valores Exportados (2009)** : | Los valores exportados fueron: Valor FOB US$ 295.8 y el Peso Neto fue de 38.26 Kg. (Los datos incluyen muestras) |
| Socio Exportador : | PRONATUR |


| INICIO SITEMAP |
| • Últimas descargas |
| Guía de Ferias 2010 Boletín Estadístico 2010-I Directorio Agroexportador 2009 |
| • Memoria Anual 2009 |
![]() |
| • Invita a un amigo |
| • Contáctanos |
|
- capacitaciones@ampex.com.pe - investigacion@ampex.com.pe - Teléfono: (5174) 235418 |

